Friday, September 6, 2019

brosur Angsuran Kredit Honda New Scoopy di Adira 2019




Honda Scoopy adalah salah satu merk dagang sepeda motor skuter yang di produksi oleh Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tahun 2010. Motor yang diluncurkan pada tahun 2010 ini dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya motor skuter otomatis di pasar sepeda motor Indonesia. Wikipedia



brosur Angsuran Kredit Honda New Scoopy di Adira 2019


di sini dapat anda temukan tabel simulasi agsuran (kredit) Sepeda Motor Honda Scoopy dan Spesifikasi lengkap Honda Scoopy. Apakah anda penggemar motor honda? itu tu motor honda yang feminim yang saat ini lagi tren di jalanan, bentuknya yang unik, warna yang menarik membuat orang dalam sekali lihat langsung jatuh hati untuk memiliki.



Perlu anda ketahui untuk harga tunai On The Road dari Pabrikan Astra Honda saat ini Scoopy FI Stylish & Spoty Rp17.800.000 Namun kami temukan di dealer harga mencapai Rp18.100.000; Ingin beli kredit ataukah secara tunai, terserah anda. Namun saat ini budaya kredit motor di Indonesia lagi jadi pilihan. Biasa bagi bagi anggaran kebutuhan bulanan, jika berniat ingin kredit Honda New Scoopy F1dapat anda lihat simulasi kreditnya di bawah ini...

Tabel Simulasi Angsuran Kredit Honda Scoopy FI Stylish & Sporty di Adira 2019

Advertisement

Update Terbaru..!!
Tabel Simulasi Kredit Honda Scoopy FI MMC Stylish/Spoty - 2019
Harga Baru Rata Rata di Dealer (Luar Jabodetabek) 18.250.000

PAKET KREDIT LENGKAP HONDA SCOOPY TERBARU 2019


UANG MUKA 11X 17X 23X 29X 35X
1.900.000 1.924.000 1.345.000 1.065.000 906.000 803.000
2.000.000 1.913.000 1.337.000 1.059.000 901.000 798.000
2.100.000 1.903.000 1.330.000 1.054.000 896.000 794.000
2.200.000 1.892.000 1.322.000 1.048.000 891.000 790.000
2.300.000 1.881.000 1.315.000 1.042.000 886.000 785.000
2.400.000 1.870.000 1.307.000 1.036.000 881.000 781.000
2.500.000 1.859.000 1.300.000 1.030.000 876.000 777.000
2.600.000 1.849.000 1.292.000 1.024.000 871.000 772.000
2.700.000 1.838.000 1.285.000 1.019.000 866.000 768.000
2.800.000 1.827.000 1.277.000 1.013.000 861.000 764.000
2.900.000 1.816.000 1.270.000 1.007.000 856.000 759.000
3.000.000 1.806.000 1.263.000 1.001.000 851.000 755.000
3.100.000 1.795.000 1.255.000 995.000 846.000 751.000
3.200.000 1.784.000 1.248.000 989.000 841.000 746.000
3.300.000 1.773.000 1.240.000 984.000 836.000 742.000
3.400.000 1.763.000 1.233.000 978.000 832.000 738.000
3.500.000 1.752.000 1.225.000 972.000 827.000 733.000
3.600.000 1.741.000 1.218.000 966.000 822.000 729.000
3.700.000 1.730.000 1.210.000 960.000 817.000 725.000
3.800.000 1.719.000 1.203.000 954.000 812.000 721.000
3.900.000 1.709.000 1.195.000 949.000 807.000 716.000
4.000.000 1.698.000 1.188.000 943.000 802.000 712.000
4.100.000 1.687.000 1.180.000 937.000 797.000 708.000
4.200.000 1.676.000 1.173.000 931.000 792.000 703.000
4.300.000 1.666.000 1.165.000 925.000 787.000 699.000
4.400.000 1.655.000 1.158.000 919.000 782.000 695.000
4.500.000 1.644.000 1.150.000 914.000 777.000 690.000
4.600.000 1.633.000 1.143.000 908.000 772.000 686.000
4.700.000 1.622.000 1.136.000 902.000 767.000 682.000
4.800.000 1.612.000 1.128.000 896.000 762.000 677.000
4.900.000 1.601.000 1.121.000 890.000 758.000 673.000
5.000.000 1.590.000 1.113.000 884.000 753.000 669.000
5.100.000 1.579.000 1.106.000 879.000 748.000 664.000
5.200.000 1.569.000 1.098.000 873.000 743.000 660.000
5.300.000 1.558.000 1.091.000 867.000 738.000 656.000
5.400.000 1.547.000 1.083.000 861.000 733.000 651.000
5.500.000 1.536.000 1.076.000 855.000 728.000 647.000
5.600.000 1.526.000 1.068.000 849.000 723.000 643.000
5.700.000 1.515.000 1.061.000 844.000 718.000 639.000
5.800.000 1.504.000 1.053.000 838.000 713.000 634.000
5.900.000 1.493.000 1.046.000 832.000 708.000 630.000
6.000.000 1.482.000 1.038.000 826.000 703.000 626.000
6.100.000 1.472.000 1.031.000 820.000 698.000 621.000
6.200.000 1.461.000 1.024.000 814.000 693.000 617.000
6.300.000 1.450.000 1.016.000 808.000 688.000 613.000
6.400.000 1.439.000 1.009.000 803.000 683.000 608.000
6.500.000 1.429.000 1.001.000 797.000 679.000 604.000
6.600.000 1.418.000 994.000 791.000 674.000 600.000
6.700.000 1.407.000 986.000 785.000 669.000 595.000
6.800.000 1.396.000 979.000 779.000 664.000 591.000
6.900.000 1.385.000 971.000 773.000 659.000 587.000
7.000.000 1.375.000 964.000 768.000 654.000 582.000
7.100.000 1.364.000 956.000 762.000 649.000 578.000
7.200.000 1.353.000 949.000 756.000 644.000 574.000
7.300.000 1.342.000 941.000 750.000 639.000 570.000
7.400.000 1.332.000 934.000 744.000 634.000 565.000
7.500.000 1.321.000 926.000 738.000 629.000 561.000
7.600.000 1.310.000 919.000 733.000 624.000 557.000
7.700.000 1.299.000 912.000 727.000 619.000 552.000
7.800.000 1.289.000 904.000 721.000 614.000 548.000
7.900.000 1.278.000 897.000 715.000 609.000 544.000
8.000.000 1.267.000 889.000 709.000 604.000 539.000
8.100.000 1.256.000 882.000 703.000 600.000 535.000
8.200.000 1.245.000 874.000 698.000 595.000 531.000
8.300.000 1.235.000 867.000 692.000 590.000 526.000
8.400.000 1.224.000 859.000 686.000 585.000 522.000
8.500.000 1.213.000 852.000 680.000 580.000 518.000
8.600.000 1.202.000 844.000 674.000 575.000 513.000
8.700.000 1.192.000 837.000 668.000 570.000 509.000
8.800.000 1.181.000 829.000 663.000 565.000 505.000
8.900.000 1.170.000 822.000 657.000 560.000 500.000
9.000.000 1.159.000 814.000 651.000 555.000 496.000
9.100.000 1.148.000 807.000 645.000 550.000 492.000
9.200.000 1.138.000 799.000 639.000 545.000 488.000
9.300.000 1.127.000 792.000 633.000 540.000 483.000
9.400.000 1.116.000 785.000 628.000 535.000 479.000
9.500.000 1.105.000 777.000 622.000 530.000 475.000
9.600.000 1.095.000 770.000 616.000 525.000 470.000
9.700.000 1.084.000 762.000 610.000 521.000 466.000
9.800.000 1.073.000 755.000 604.000 516.000 462.000
9.900.000 1.062.000 747.000 598.000 511.000 457.000
10.000.000 1.052.000 740.000 593.000 506.000 453.000

Spesifikasi Honda Scoopy

Tipe Mesin:4-Langkah, SOCH dengan Pendingin Udara, eSP
Volume Langkah:108,2 mm
Sistem Suplai Bahan Bakar:Injeksi (PGM-FI)
Diameter x Langkah :50 x 55,1 mm
Tipe Transmisi:Otomatis, V-Matic
Rasio Kompresi:9,5:1
Daya Maksimum:6,7 kW (9,1 PS / 7.500 rpm)
Torsi Maksimum:9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm
Tipe Starter:Pedal dan Elektrik
Tipe Kopling:Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
Kapasitas Tangki Bahan Bakar:4 Liter
Kapasitas Minyak Pelumas:0,7 Liter pada penggantian periodik

Panjang x Lebar x Tinggi:1.847 x 686 x 1.061 mm
Tinggi Tempat Duduk:744 mm
Jarak Sumbu Roda:1.257 mm
Jarak Terendah ke Tanah:143 mm
Curb Weight:99 kg
Tipe Rangka:Tulang Punggung
Tipe Suspensi Depan:Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang:Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal
Ukuran Ban Depan:100/90 – 12 59J (Tubeless)
Ukuran Ban Belakang:110/90 – 12 64J (Tubeless)
Rem Depan:Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
Rem Belakang:Tromol
Sistem pengereman:Combi Brake System
Tipe baterai / Aki:MF Battery 12V - 5Ah
Sistem Pengapian:Full Transisterized, Battery
Tipe Busi:NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9
Lampu Depan:LED 2,67 W x 2 (Low); 2,67 W x 3 (High)



pencarian terkait simulasi kredit new scoopy, simulasi kredit scoopy 2019, simulasi kredit scoopy fi, tabel simulasi kredit scoopy esp,simulasi angsuran kredit honda scoopy,, simulasi kredit motor scoopy, simulasi kredit motor scoopy 2019, simulasi kredit honda scoopy fi, simulasi kredit motor honda scoopy.

Saturday, August 24, 2019

Cara kredit mobil toyota tenggarong kaltim samarinda kota dan balikpapan

haloo sobat krediters, sedang mecari mobil keluarga? atau sedang cari mobil buat usaha? dengan merek toyota? mungkin dealer auto 2000 bisa memuaskan anda, anda bisa bertanya atau konsultasi ke sales senior auto 2000

urusan toyota memang tidak perlu dipertanyakan lagi karena auto 2000 adalah satu-satunya dealer toyota yang sangat profesional dan tersebar luas di seluruh pelosok penjuru negeri

khusus untuk wilayah kalimantan timur kalian bisa konsultasi ke bapak Sandy, bapak shandy adalah sales senior yang melayani konsultasi pembelian, tanya jawab mengenai produk toyota, pertanyaan harga cash dan kredit mobil toyota khususnya di provinsi kalimantan timur

brosur harga mobil bisa dilihat disini hargamobiltoyotakaltim.com



untuk yang bertanya harga kredit bisa langsung di wa atau cek di websitenya disini
PROMO SPESIAL HARGA MOBIL TOYOTA TERMURAH Di SAMARINDA, BALIKPAPAN, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda

MELAYANI PENJUALAN Untuk PERORANGAN DAN PERUSAHAAN Meliputi : PT, CV dan BUMN Dengan HARGA TERMURAH di KALTIM.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+6281347984770&text=Hai%20Shandy%20Saya%20Mau%20Tanya%20Toyota


Saya Theofilus Shandy, seorang Sales Executive di PT. Astra International Tbk - Toyota Auto2000, Dealer Resmi TOYOTA di Samarinda, Kalimantan Timur. Website/blog ini saya persembahkan bagi Anda yang ingin cepat mengetahui produk terbaik Toyota. Berbagai info bisa Anda dapatkan mulai dari Konsultasi harga terbaik, spesifikasi dan type mobil, promo, diskon, proses kredit maupun tunai bahkan bagi Anda yang ingin menjual unit lama Anda.

Harga mobil toyota kaltim

Friday, March 8, 2019

Brosur Kredit motor yamaha Lampung. Yamaha Lexi, Nmax, Mio, Vega, Vixion

Berikut ini adalah Brosur Kredit motor Yamaha dari leasing Adira untuk Motor Yamaha Lexi, Yamaha Nmax, Yamaha Vega ZR, Yamaha Vixion, Yamaha Aerox. dll Motor Yamaha Terbaru 2019 Di Indonesia Serta Daftar Motor Baru Yamaha dan Motor.


harga motor Yamaha memang diketahui dibanderol dengan angka yang bervariasi. Pasalnya, banyak sekali varian produk besutan pabrik berlogo garpu tala ini yang menyasar pada beberapa segmen. Beberapa segmen yang menjadi sasaran pabrik asal jepang ini terdiri dari beberapa tipe, antara lain seperti tipe matik, bebek, sport dan tipe CBU. Dengan banyaknya varian yang ditawarkan, harga motor Yamaha tentu juga bervariasi, dengan beragam tipe tersebut maka konsumen pun akan ditawarkan dengan beragam pilihan yang sesuai selera dan kebutuhan. Lalu, dengan beragam varian tersebut, kira-kira kisaran berapa ya harga motor Yamaha itu? Semakin ingin tahu ya sob? Tak perlu cemas, buat para sobat Mas Sena yang ingin tahu lebih detail dan mendalam terkait harga dan tipenya, kali ini Mas Sena akan menyajikan daftar harga motor Yamaha terbaru yang dijual di Indonesia. Mari, kita simak bersama uraiannya di bawah ini!



Klik Untuk Memper besar brosur Kredit motor Adira untuk yamaha lampung tengah tahun 2019

Klik Untuk Memper besar brosur Kredit motor Adira untuk yamaha lampung tengah tahun 2019

Klik Untuk Memper besar brosur Kredit motor Adira untuk yamaha lampung tengah tahun 2019

Klik Untuk Memper besar brosur Kredit motor Adira untuk yamaha lampung tengah tahun 2019

Semoga bermanfaat ya